期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3293089 | 23 | 杀小双 | |||
3293088 | 00:48 | 7+5+8=20 | 11 | 杀大双 | 错 |
3293087 | 00:44 | 9+4+2=15 | 24 | 杀小单 | 对 |
3293086 | 00:41 | 9+1+2=12 | 18 | 杀小单 | 对 |
3293085 | 00:37 | 6+8+8=22 | 09 | 杀大双 | 错 |
3293084 | 00:34 | 0+5+8=13 | 07 | 杀大双 | 对 |
3293083 | 00:30 | 3+9+8=20 | 18 | 杀小单 | 对 |
3293082 | 00:27 | 5+8+8=21 | 15 | 杀小双 | 对 |
3293081 | 00:23 | 6+8+4=18 | 19 | 杀小双 | 对 |
3293080 | 00:20 | 7+4+2=13 | 14 | 杀小单 | 错 |
3293079 | 00:16 | 5+2+8=15 | 13 | 杀大双 | 对 |
3293078 | 00:13 | 6+0+0=06 | 06 | 杀大单 | 对 |
3293077 | 00:09 | 5+3+6=14 | 18 | 杀小单 | 对 |
3293076 | 00:06 | 5+7+5=17 | 16 | 杀小单 | 对 |
3293075 | 00:02 | 9+6+4=19 | 03 | 杀大双 | 对 |
3293074 | 23:59 | 0+2+4=06 | 18 | 杀小单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3293088 | 20 | 大 | 双 | ||
3293087 | 15 | 大 | 单 | ||
3293086 | 12 | 小 | 双 | ||
3293085 | 22 | 大 | 双 | ||
3293084 | 13 | 小 | 单 | ||
3293083 | 20 | 大 | 双 | ||
3293082 | 21 | 大 | 单 | ||
3293081 | 18 | 大 | 双 | ||
3293080 | 13 | 小 | 单 | ||
3293079 | 15 | 大 | 单 | ||
3293078 | 06 | 小 | 双 | ||
3293077 | 14 | 大 | 双 | ||
3293076 | 17 | 大 | 单 | ||
3293075 | 19 | 大 | 单 | ||
3293074 | 06 | 小 | 双 | ||
3293073 | 16 | 大 | 双 | ||
3293072 | 11 | 小 | 单 | ||
3293071 | 06 | 小 | 双 | ||
3293070 | 07 | 小 | 单 | ||
3293069 | 10 | 小 | 双 | ||
3293068 | 10 | 小 | 双 | ||
3293067 | 17 | 大 | 单 | ||
3293066 | 13 | 小 | 单 | ||
3293065 | 15 | 大 | 单 | ||
3293064 | 07 | 小 | 单 | ||
3293063 | 12 | 小 | 双 | ||
3293062 | 12 | 小 | 双 | ||
3293061 | 17 | 大 | 单 | ||
3293060 | 09 | 小 | 单 | ||
3293059 | 21 | 大 | 单 | ||
3293058 | 06 | 小 | 双 | ||
3293057 | 24 | 大 | 双 | ||
3293056 | 19 | 大 | 单 | ||
3293055 | 12 | 小 | 双 | ||
3293054 | 13 | 小 | 单 | ||
3293053 | 17 | 大 | 单 | ||
3293052 | 08 | 小 | 双 | ||
3293051 | 06 | 小 | 双 | ||
3293050 | 12 | 小 | 双 | ||
3293049 | 09 | 小 | 单 | ||
3293048 | 06 | 小 | 双 | ||
3293047 | 19 | 大 | 单 | ||
3293046 | 07 | 小 | 单 | ||
3293045 | 17 | 大 | 单 | ||
3293044 | 12 | 小 | 双 | ||
3293043 | 21 | 大 | 单 | ||
3293042 | 13 | 小 | 单 | ||
3293041 | 16 | 大 | 双 | ||
3293040 | 12 | 小 | 双 | ||
3293039 | 10 | 小 | 双 |
400期内,20共开16次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开20后: | |||
单共开【11】次 | 双共开【5】次 | ||
大共开【8】次 | 小共开【8】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【2】次 | ||
20后开出13 13 13 19 13 15 18 13 10 12 |